Resultados:
Grupo A
ITAUNA FC
|
2
|
-
|
2
|
CAÇÃO FC
|
VULKANO FC
|
0
|
-
|
1
|
C. R. A.
|
Grupo B
UNIAO FC
|
0
|
-
|
0
|
TREME
TERRA FC
|
UNIDOS DO RETIRO FC
|
1
|
-
|
1
|
ESTRELA
VERMELHA FC
|
Tabela Grupo A
POS | J | V | E | D | G+ | G- | +- | PTS | ||
1 | CAÇAO FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
2 | C. R. A. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | ITAUNA FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | VULKANO FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Tabela Grupo B
POS | J | V | E | D | G+ | G- | +- | PTS | ||
1 | UNIDOS DO RETIRO FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
2 | UNIAO FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | ESTRELA VERMELHA FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
4 | TREME TERRA FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Diogo Matos
Organizador